



Стоимость в рублях за номер в сутки на 2023/2024 год.
Категория номера | 01.07-10.09; 25.12-14.01 | 11.09-24.12; 12.02-30.06 | 15.01-11.02 |
---|---|---|---|
2-местный "Стандарт" (до 2 мест) | 3600 | 2850 | 1700 |
2-местный "Стандарт Комфорт" (до 3 мест) | от 3800/600* | от 3000/600* | от 1800/400* |
2-местный "Студия" (до 5 мест) | от 5500/600* | от 4400/600* | от 2600/400* |
2-местный "Студия" (до 6 мест) | от 5500/600* | от 4400/600* | от 2600/400* |
1-местный "Стандарт" (до 2 мест) | 3500 | 2800 | 1600 |
2-местный "Улучшенный Стандарт Комфорт" (до 2 мест) | 4000 | 3500 | 2000 |
2-местный "Улучшенный Стандарт Комфорт" (до 3 мест) | от 4200/600* | от 3800/600* | от 2800/400* |
Сьют "Люкс" 4-местный (до 5 мест) | от 11000/600* | от 6500/600* | от 3000/400* |
* - стоимость дополнительного места.
Стоимость номера указана при условии заселения от 2-х суток.
Для постоянных гостей применяется система индивидуальных скидок.
В праздничные дни в осенне-зимний период стоимость номера от 3000 руб. (в зависимости от категории)
Уважаемые гости! В апреле 2017 года мы запустили новый официальный сайт гостевого дома "Мелисса" в Новофёдоровке.